10. 1- Monitor cyffwrdd bwrdd gwaith modfedd gyda USB
Hadolygaf

Maint cyffredinol y sgrin gyffwrdd bwrdd gwaith 10. 1- modfedd yw 245*170*25mm, y mae ardal y panel arddangos yn cyrraedd 215*135mm. Mae'n defnyddio panel cyffwrdd math IPS gyda phenderfyniad o hyd at 1280*800 picsel.
Mae gan y sgrin gyffwrdd bwrdd gwaith 10. 1- modfedd lawer o wahanol ryngwynebau i ddefnyddwyr ddewis ohonynt:
1) Mini USB: Gellir ei ddefnyddio i ddadfygio'r rhaglenni system peiriant a fflach;
2) USB: Yn cefnogi u disg, llygoden, bysellfwrdd, argraffydd;
3) RJ45paper size: A ddefnyddir i gysylltu â'r rhwydwaith;
4) Slot sd: Uchafswm Cefnogaeth 32GB.
Manylion Cynhyrchion
Mae gan y sgrin gyffwrdd bwrdd gwaith 10. 1- modfedd system ffurfweddu uwch gyda phrosesydd cwad-craidd allwinner A64, 1GB RAM ac 8GB ROM.
Pan fydd y sgrin yn rhedeg, gall gefnogi fformatau fideo fel MPEG -1, MPEG -2, MPEG -4, H.263, H.264, RV, ac ati, a gall hefyd gefnogi chwarae sain mewn fformatau fel mp3, wma, aac, ac ati.
Wrth gludo, byddwn yn anfon yr addasydd pŵer, braced, teclyn rheoli o bell, a llawlyfr defnyddwyr ynghyd â'r nwyddau.

Pacio a Llongau

Ardysti

Partner Busnes

Proffil Cwmni

Wedi'i sefydlu yn 2017, mae RCloud yn brif ddarparwr datrysiadau caledwedd a meddalwedd ar gyfer peiriannau hapchwarae byd -eang. Mae ein ffocws yn cynnwys dylunio, gweithgynhyrchu a marchnata darllenwyr cardiau wedi'u goleuo, darllenwyr cardiau RFID, darllenwyr cardiau hybrid, a systemau olrhain chwaraewyr ar gyfer y system hapchwarae fyd -eang. Rydym yn cydweithredu â chwmnïau enwog fel Novomatic, EGT, Advansys, Princess, a Playtech i ddarparu atebion cynhwysfawr i'r diwydiant hapchwarae.
Ngwasanaethau
Ymgynghoriaeth cyn gwerthu
1
>>
Cadarnhad o drefn
2
>>
Nghynhyrchiad
3
>>
Llongau aml-sianel
4
>>
Cadarnhad o Recei
5
>>
Gwasanaethau ar ôl gwerthu
6
Cwestiynau Cyffredin
C: Pa fath o banel yw panel cyffwrdd y sgrin gyffwrdd android?
A: Mae panel cyffwrdd y sgrin gyffwrdd Android yn banel IPS 10. 1- modfedd.
C: Faint o RAM sydd gan sgrin gyffwrdd Android?
A: Mae gan y sgrin gyffwrdd Android 1GB o RAM.
C: Pa OS y mae'r sgrin gyffwrdd android yn ei gefnogi?
A: Mae'r sgrin gyffwrdd Android yn cefnogi'r Android 6. 0 OS.
| Ddygodd | Sgriniwyd | Sgrin IPS 10.1 modfedd | ||||||||||||
| Phenderfyniad | 1280×800 | |||||||||||||
| Disgleirdeb | 300 CDM2 | |||||||||||||
| Gyferbynnwch | 800:1 | |||||||||||||
| Ardal Graddfa/Arddangos Sgrin | 16: 10/ Ardal Arddangos: 215 × 135mm | |||||||||||||
| Chyfluniadau | CPUs | Prosesydd craidd cwad allwinner A64, clocio 1.4g | ||||||||||||
| Hyrddod | 1GB | |||||||||||||
| Rom | 8GB | |||||||||||||
| Cyfundrefn | Android 6. 0 | |||||||||||||
| Rhwydweithiwyd | Wifi | 802.11b/g/n | ||||||||||||
| Mewngofnodi | Yn cefnogi cysylltiad â rhyngwyneb rhwydwaith RJ45 | |||||||||||||
| Cysylltu | Bluetooth 4. 0 | |||||||||||||
| 3G/4G | Cefnogwch Dongle USB 3G/4G allanol | |||||||||||||
| Jaciwyd | DC | Slotiau cerdyn 1 × sd (cefnogaeth uchaf 32gb) | ||||||||||||
| Mini USB | 1 × USB OTG (trwyddo i ddadfygio'r peiriant, brwsiwch y rhaglen system) | |||||||||||||
| Usb 2. 0 | 3 × USB 2. 0 Rhyngwyneb (Cefnogwch u disg, llygoden, bysellfwrdd, argraffydd ac ati) | |||||||||||||
| RJ45paper size | Rhyngwyneb Rhwydwaith 1 × RJ45 | |||||||||||||
| Clustffonau | Jack clustffon 1 × 3.5mm | |||||||||||||
| Bwerau | 1 × 4. 0 mm pŵer dc jack | |||||||||||||
| Aml-gyfrwng | Fideo | Cefnogi MPEG -1, MPEG -2, MPEG -4, H.263, H.264, RV, ac ati (cefnogaeth uchaf 1080p) | ||||||||||||
| Sain | Cefnogi mp3, wma, aac ac ati | |||||||||||||
| Ddelweddwch | JPEG, JPG | |||||||||||||
| Paramedrau eraill | Bysellfwrdd llygoden diwifr | Cefnoga ’ | ||||||||||||
| Siaradwr | Siaradwyr 2 × 2W | |||||||||||||
| Camera | Camera picsel 200W | |||||||||||||
| Iaith OSD | Tsieineaidd, Saesneg, Almaeneg, Corea, Rwseg, Ffrangeg, Sbaeneg, Arabia ac ati Gweithrediadau OSD | |||||||||||||
| Cymorth Meddalwedd | Cymwysiadau Gosod Am Ddim (mapiau, gemau, e-bost, apiau hunan-ddatblygol, ac ati) | |||||||||||||
| Atodiad | Addasydd | Un, Manylebau: 5V/2A | ||||||||||||
| Braced bwrdd | Un | |||||||||||||
| Rheoli o Bell | Dewisol | |||||||||||||
| Llawlyfr Defnyddiwr | Un | |||||||||||||
