Disgrifiad o'r Cynnyrch
nodwedd monitor sgrin gyffwrdd dan arweiniad :
Meintiau ffrâm agored LED: 19'', 21.5'', 23.8'', 27''
Ardal y cais: POT O GOLD/WMS/T340 touch Monitor hapchwarae Yn gydnaws â phrotocol 3M
Manteision cynnyrch ar gyfer monitor sgrin gyffwrdd dan arweiniad
Gwaith ar gêm Pot O Gold/WMS/FOX340/ MGP340 ac ati
Gall ein holl Gynhyrchion gydymffurfio â RoHS, CE, Cyngor Sir y Fflint.
Rydym yn cynnal Safon Ansawdd Uchel
Rydym yn darparu Cynnyrch Gorau ar gyfer gwerthiant pellach
Rydym yn gwerthu Cynnyrch Dilys Gwreiddiol i'r Cwsmer
Rydym yn cynnig Ansawdd Premiwm i Gwsmeriaid i wneud elw gwell

Manyleb
| Enw Cynnyrch | 21.5'' Monitor Cyffwrdd PCAP |
| Rhif model | RC215 |
| Panel LCD gwrth-lacharedd | |
| Panel blaen â sgôr IP | IP65 |
| Lletraws sgrin (modfedd/cm): | 21.5/54.69 |
| Arddangos maint sgrin gweithredol: | 47.70×26.80 |
| Cymhareb agwedd: | 16:9 |
| Datrysiad corfforol: | 1920×1080 |
| 1920×1200 | |
| Lliwiau wedi'u harddangos: | 16.7M |
| Disgleirdeb (cd/m2): | 250 |
| Cyferbyniad: | 1000:1 |
| Amser ymateb nodweddiadol Tr/ Tf : | 1.5/3.5 (ms) |
| Ongl Weledol llorweddol / fertigol : | 170/160 ( gradd ) |
| Backlight / Backlight Oes (oriau): | LED / 40,000 |
Cysylltwyr Allanol
| Fideo | 1x VGA |
| 1x HDMI | |
| Sain | 1x PC-Sain |
| 1x Clustffon-Allan | |
| Connector Cyffwrdd | 1x USB |
| Cysylltwyr | 1x 12V DC-IN |
Gweithrediad / Mecanyddol
| Tymheredd Gweithredu | { {0}} ~ plws 65 ( gradd ) |
| Ystod Lleithder (RH) | 10 y cant -90 y cant |
| Pwysau net (kg) | 7.3 |
| Pwysau gros (kg) | 9.30 (gan gynnwys cartonage) |
| Deunydd tai | Acrylig |
| Tai (cm) LxWxH | 52.64x32.23x4.95 |
| Mowntio | VESA 100/ VESA 75 |
Grym
| Dangosydd Pŵer | LED gwyrdd |
| Cyflenwad Pŵer | 100-240V ACDC switsio gweithredol; 12V DC-Allan |
| Pwer Gweithio (V) | 12 |
| Defnydd Pŵer (W) | 28 |
| Defnydd Wrth Gefn (W) | <> |

